⚠️ 这是演示环境(demo),所有数据均为虚构假数据,与生产 erp.giantindustry.com 完全隔离。
本月订单数
38
环比 +15%
本月销售额
¥426,800
环比 +9.2%
进行中订单
12
待质检 6 · 待发货 3
库存预警
4
低于安全库存,需补货
近期订单
| 订单号 | 客户 | 产品摘要 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SO-20260901-003 | Korea Sports Trading | EVA瑜伽垫 10mm × 1200片 | ¥38,400 | 质检中 |
| SO-20260901-002 | Dubai Fitness Equipment LLC | 跆拳道护具套装 × 300套 | ¥66,900 | 已发货 |
| SO-20260831-005 | Berlin Mat Wholesale GmbH | 拼图垫 60×60 × 800片 | ¥27,200 | 已分配供应商 |
| SO-20260830-001 | Seoul TKD Academy | 护齿 × 5000个 | ¥9,500 | 已结算 |
| SO-20260829-004 | LA Gym Supply Inc. | 运动套装 × 600件 | ¥45,600 | 新增待分配 |
订单状态分布
已结算 18已发货 7质检中 6已分配供应商 4新增待分配 3
库存预警
EVA瑜伽垫 10mm(黑)
在库 120 / 安全库存 300
拼图垫 60×60(双面字)
在库 85 / 安全库存 200
跆拳道护胸 L号
在库 40 / 安全库存 100
护齿盒
在库 260 / 安全库存 500