客户等级:A=年采购≥80万 B=≥30万 C=<30万(演示口径)
| 客户名称 | 国家/地区 | 联系人 | 合作起始 | 累计订单 | 累计采购额 | 采购规模 | 最近下单 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea Sports Trading | 韩国 | Mr. Park | 2022-03 | 46 | ¥1,286,000 | 2026-09-01 | A | |
| Dubai Fitness Equipment LLC | 阿联酋 | Mr. Ali | 2023-06 | 31 | ¥964,000 | 2026-09-01 | A | |
| Berlin Mat Wholesale GmbH | 德国 | Ms. Weber | 2024-01 | 18 | ¥512,000 | 2026-08-31 | B | |
| Seoul TKD Academy | 韩国 | Master Lee | 2021-09 | 63 | ¥438,000 | 2026-08-30 | B | |
| LA Gym Supply Inc. | 美国 | Mr. Johnson | 2025-04 | 9 | ¥187,000 | 2026-08-29 | C |
共 5 家客户 · 演示假数据