| 订单号 | 客户 | 销售额 | 采购成本 | 运费 | 其他费用 | 毛利 | 毛利率 | 结算 |
|---|
| SO-20260830-001 | Seoul TKD Academy | ¥9,500 | ¥6,750 | ¥620 | ¥0 | ¥2,130 | 22.4% | 已结算 |
| SO-20260901-002 | Dubai Fitness Equipment LLC | ¥66,900 | ¥48,600 | ¥5,300 | ¥800 | ¥12,200 | 18.2% | 未结算 |
| SO-20260901-003 | Korea Sports Trading | ¥38,400 | ¥27,000 | ¥3,100 | ¥0 | ¥8,300 | 21.6% | 未结算 |
| SO-20260831-005 | Berlin Mat Wholesale GmbH | ¥27,200 | ¥19,200 | ¥2,200 | ¥150 | ¥5,650 | 20.8% | 未结算 |
| SO-20260829-004 | LA Gym Supply Inc. | ¥45,600 | ¥31,200 | ¥4,100 | ¥300 | ¥10,000 | 21.9% | 未结算 |
| SO-20260825-002 | Korea Sports Trading | ¥21,800 | ¥15,600 | ¥1,900 | ¥0 | ¥4,300 | 19.7% | 已结算 |
口径:毛利 = 销售额 − 采购成本 − 运费 − 其他费用 · 成本数据仅管理/财务角色可见 · 演示假数据